Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
1 Morelia 2 2 0 0 4 2 2 6
2 Chivas 2 1 1 0 4 1 3 4
3 Atlante 2 1 1 0 4 3 1 4
4 Jaguares 2 1 1 0 4 3 1 4
5 Toluca 2 1 1 0 4 3 1 4
6 Tigres 2 1 1 0 2 1 1 4
7 Atlas 2 1 0 1 4 2 2 3
8 Pachuca 2 1 0 1 3 3 0 3
9 Santos 2 0 2 0 3 3 0 2
10 Monterrey 2 0 2 0 2 2 0 2
11 Necaxa 2 0 2 0 2 2 0 2
12 San Luis 2 0 2 0 2 2 0 2
13 Puebla 2 0 2 0 1 1 0 2
14 Tecos 2 0 1 1 1 2 -1 1
15 América 2 0 1 1 1 2 -1 1
16 Cruz Azul 2 0 1 1 1 2 -1 1
17 Pumas 2 0 0 2 1 5 -4 0
18 Veracruz 2 0 0 2 0 4 -4 0
JJ: Juegos Jugados JG: Juegos Ganados JE: Juegos Empatados JP: Juegos Perdidos
GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra Dif: Diferencia de Goles PTS: Puntos
Grupo 1
Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
1 Toluca 2 1 1 0 4 3 1 4
2 Jaguares 2 1 1 0 4 3 1 4
3 Pachuca 2 1 0 1 3 3 0 3
4 Puebla 2 0 2 0 1 1 0 2
5 Tecos 2 0 1 1 1 2 -1 1
6 Pumas 2 0 0 2 1 5 -4 0
Grupo 2
Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
1 Atlante 2 1 1 0 4 3 1 4
2 Atlas 2 1 0 1 4 2 2 3
3 Santos 2 0 2 0 3 3 0 2
4 Monterrey 2 0 2 0 2 2 0 2
5 América 2 0 1 1 1 2 -1 1
6 Veracruz 2 0 0 2 0 4 -4 0
Grupo 3
Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
1 Morelia 2 2 0 0 4 2 2 6
2 Chivas 2 1 1 0 4 1 3 4
3 Tigres 2 1 1 0 2 1 1 4
4 Necaxa 2 0 2 0 2 2 0 2
5 San Luis 2 0 2 0 2 2 0 2
6 Cruz Azul 2 0 1 1 1 2 -1 1
JJ: Juegos Jugados JG: Juegos Ganados JE: Juegos Empatados JP: Juegos Perdidos
GF: Goles a Favor GC: Goles en Contra Dif: Diferencia de Goles PTS: Puntos
La gente llegó buscando:
- tabla de posiciones futbol mexicano 2008
- tabla de posiciuones delfutbol mexicano